14696元 |
本科就业学员 |
13255元 |
专科就业学员 |
15722元 |
计算机相关专业就业学员 |
13539元 |
非计算机类就业学员 |
其他机构:模拟项目和实际差距大小牛学堂:真实项目,毕业即可上手操作
其他机构:无专业人员指导就业小牛学堂:专业的就业顾问,1对1全程辅助就业
其他机构:技术弱,教学弱,教学经验少小牛学堂:全国首批大数据从业者教学
其他机构:口头承诺薪资保障小牛学堂:书面落实 薪资低于8000 学费全免
入职金山软件 27K
河北科技大学毕业,3年php开发经验,曾任职前海信息数据公司担任程序员,后转行,经小牛学堂培训,入职金山软件,担任大数据工程师
入职鼎富数据 11K
大专学历毕业,2年运营工作经验,曾任职智能一点运行专员,0基础入学小牛学堂。学习期间异常努力刻苦。
入职阿里巴巴 26K
北京化工大学毕业,4年产品工作经验,曾任职乐尔玛公司高级产品经理,在工作中感受大数据行业的发展前景,培训后成功入职阿里巴巴集团。
入职神舟泰岳 14K
中北大学信息商务学院毕业,无工作经验,大四期间在小牛学堂培训,大学毕业后即入职神州泰岳,并成功转正。
对于已经在企业工作3年的我来说,跳槽一直是个大问题,偶然的机会看到了小牛学堂的培训模式,不仅解决了我的职业发展问题,而且还入职了我自己一直想去的金山,小牛学堂就业团队对我入职起了决定性的作用!
——刘*[入职金山软件 27K]
有总结才会有进步,才会有提高。总结不仅仅是对自己过去的反思和思考,还是对自己自身素养的提高以及知识的增长。只有不断地总结自己才能更好的促进自己,为下一年做好准备。
——钟*[入职鼎富数据 11K]
今年是大四的一年,是大学生活的最后一年,回想这大学生活,感觉什么都没有发生,就已经远离了这一段是时光,作为大学的最后一年,,面临着毕业,找工作等各种压力,仿佛一切都向着自己传来。作为不喜规划人生的我,或者说从来没想着怎样去规划人生,从来都是事到临头才开始着手解决的我,第一次这么不知所措,除了学校找什么工作呢?到了校园的外边能干什么呢?这些都是自己要考虑的问题,未来要朝哪个方向走。
——张*[入职阿里巴巴 26K]
2016年经过一种冥冥之中与小牛学堂的缘分来临,与小牛学堂结缘,在岁末之际参加了小牛学堂的大数据培训。在这一个月里,在老师和各位同学们的帮助与指导下,通过自身的努力下,Java基础得到了进一步提高,并取得了一定成绩。这一个月是我提升最快的时候,对我今后的工作和学习都打好了基础。在这一个月里,对我的人生态度改变十分大,改变了过去散漫的生活工作态度。不努力就淘汰,你对生命不负责,生命对你就没有回报。
——王*[入职神舟泰岳 14K]
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
孙*兵 | 本科 | 计算机科学与技术 | 23K | 北京**神电子商务技术有限公司 |
赵*浩 | 本科 | 软件工程 | 22k | 上海**盛世网络有限公司 |
王*力 | 本科 | 材料工程 | 21K | 深圳同*科技有限公司 |
张* | 硕士 | 生物科学 | 20K | 北京**和科技有限公司 |
孙* | 本科 | 市场管理 | 19K | 成都赛*网络科技有限公司 |
赵*祥 | 本科 | 土木工程 | 19K | 上海*风资讯网络有限公司 |
李*孟 | 专科 | 电子商务 | 17K | 丰*信息 |
王*佳 | 本科 | 城市规划 | 15K | 北京**瑞普文化交流中心有限公司 |
张* | 本科 | 土木工程 | 15K | 北京东方**信息科技有限公司 |
左*鹏 | 本科 | 土木工程 | 15K | 北京盛*网络科技有限公司 |
郝*佳 | 本科 | 软件工程 | 15K | 贵阳**通网络科技有限公司 |
王* | 本科 | 土木工程 | 14K | 广东互*技有限公司 |
朱* | 专科 | 会计 | 14K | 北京神*科技发展有限公司 |
刘*易 | 本科 | 市场管理 | 14K | 北京*城通信技术发展中心 |
郑*帅 | 本科 | 土木工程 | 12K | 北京*创网络信息服务有限责任公司 |
毕* | 本科 | 材料工程 | 11K | 北京*盒科技发展有限公司 |
王* | 本科 | 计算机科学与技术 | 11K | 北京*港科技有限公司 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
齐*嘉 | 本科 | 软件工程 | 21K | 二**网络通信股份有限公司 |
郭*江 | 硕士 | 土木工程 | 19K | 中互**通投资(北京)有限公司 |
霍* | 本科 | 车辆工程 | 18K | 北京惠*科技 |
张*华 | 本科 | 计算机科学与技术 | 18K | 北京**摇篮网络 |
江* | 本科 | 化学工程 | 18K | 北京**泰安技术服务有限公司 |
张*浩 | 专科 | 信息技术 | 18K | 杭州**信息技术有限公司 |
赵* | 本科 | 土木工程 | 17K | **网络有限公司 |
梁*京 | 专科 | 软件工程 | 15K | *蓝科技 |
高*浩 | 本科 | 材料成型 | 15K | 北京*思网络技术有限公司 |
孙* | 本科 | 化学工程 | 15K | 北京**互联网络科技有限公司 |
孙*伟 | 本科 | 工业设计 | 15K | **科长江数据股份有限公司 |
张*强 | 本科 | 建筑工程 | 15K | 山东**连通科贸中心 |
江* | 专科 | 计算科学与技术 | 14K | 深圳*策科技 |
林*峰 | 本科 | 工业管理 | 14K | 贵阳*方网络 |
王*浩 | 本科 | 土木工程 | 12K | 京*科技有限公司 |
赵*天 | 专科 | 建筑工程 | 11K | 上海*通科技有限公司 |
许*江 | 本科 | 土木工程 | 11K | *得电子商务科技有限公司 |
孙*广 | 本科 | 生物科学 | 11K | *凯软件开发有限公司 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
王*磊 | 硕士 | 计算机科学与技术 | 24K | 北京**传播有限公司 |
林*鹏 | 本科 | 材料成型 | 22K | 上海*涛科技有限公司 |
宋* | 本科 | 技术经济及管理学 | 20K | 北京**动力科技有限公司 |
刘* | 专科 | 土木工程 | 19K | 北京金*信息网络有限公司 |
王* | 本科 | 会计 | 15K | *专网络科技有限公司 |
孙*峰 | 本科 | 电子信息工程 | 14K | 沈阳启*科技有限公司 |
曹*力 | 本科 | 材料工程 | 14K | 明*科技发展有限公司 |
孟*林 | 本科 | 工业设计 | 14K | 深圳**志科技有限公司 |
郝*佳 | 本科 | 化学工程与工艺 | 13K | 杭州星*网络 |
齐*山 | 本科 | 软件工程 | 12K | 正*数据 |
李*江 | 本科 | 软件工程 | 12K | 成都野*信息发展有限公司 |
毕* | 本科 | 软件工程 | 11K | 贵阳平*网络有限公司 |
郭*江 | 本科 | 材料工程 | 10K | 山东武*信息科技有限公司 |
张*雷 | 本科 | 生物科学 | 10K | 深圳度*在线网络科技有限公司 |
郑*帅 | 专科 | 动漫设计与制作 | 9K | 邯郸市谨*网络技术有限公司 |
张*龙 | 本科 | 市场管理 | 9K | 唐山*景科技有限公司 |
江* | 专科 | 旅游管理 | 9K | 吉林省*通传媒有限公司 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
蔡*武 | 本科 | 法学 | 21K | 深圳*贷有限公司 |
凌*涛 | 硕士 | 会计学 | 17K | 上海*拉软件集团 |
刘* | 本科 | 预防医学 | 15K | 北京中*国际集团 |
张*皎 | 专科 | 金融学 | 15K | 冠*软件技术公司 |
毛*民 | 专科 | 麻醉学 | 14K | *马软件技术集团 |
段* | 本科 | 网络工程 | 14K | 维*网络技术公司 |
姣*伟 | 本科 | 对外汉语 | 14K | 大*影院 |
李*江 | 本科 | 酒店管理 | 12k | *合科技有限公司 |
顾*国 | 专科 | 广告设计与制作 | 12k | 文*海*技术有限公司 |
李* | 硕士 | 动漫设计 | 12k | *氧科技有限公司 |
刘*雨 | 本科 | 公共事业管理 | 12k | 亚*股份有限公司 |
毕*君 | 本科 | 药物制剂 | 12k | 中*国际**服务有限公司 |
王*东 | 专科 | 工商管理 | 11K | 恒*嘉*网络技术有限公司 |
冯*晶 | 本科 | 食品质量与安全 | 11K | 迈*望科技有限公司 |
郭*琪 | 本科 | 电子科学与技术 | 10k | 东*环能发展集团 |
刘*浩 | 本科 | 纺织工程 | 10k | 现*侠*有限公司 |
李* | 专科 | 通信工程 | 10k | 安*网络有限公司 |
赵*伟 | 专科 | 翻译专业 | 10k | 赛*贝斯软件集团 |
何*勇 | 专科 | 国际经济与贸易 | 10k | *跃科技有限公司 |
张* | 本科 | 市场营销 | 10k | 北京宇*科技集团 |
辛*聰 | 本科 | 财政学 | 10k | 保密 |
张*聪 | 专科 | 交通运输 | 9K | 易*通软件技术集团 |
于*飞 | 本科 | 视觉差达设计 | 9K | 亚**彦**服务有限公司 |
吕*平 | 本科 | 医学检验 | 9K | 亚*科*(中国)有限公司 |
赵* | 本科 | 新闻学 | 8.5K | 深圳天*迪科**技术公司 |
侯* | 专科 | 国际经济与贸易 | 8K | 长*高科技术有限公司 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
江* | 本科 | 工业设计 | 25K | 上海凡*科技有限公司 |
赵*文 | 本科 | 土木工程 | 23K | *黎*科技 |
张*龙 | 本科 | 电子信息工程 | 20K | 橙*科技 |
武*林 | 本科 | 土木工程 | 19K | 博*科* |
张*明 | 专科 | 机械设计制造及其自动化 | 16K | 国*金融 |
孟*林 | 本科 | 土木工程 | 16K | 掌*金融 |
赵* | 本科 | 化学工程 | 16K | 宏*云* |
梁* | 本科 | 土木工程 | 16K | 源*科技 |
刘*飞 | 本科 | 电子信息工程 | 15K | 智*畅* |
梁*伟 | 本科 | 土木工程 | 14K | 新*软件 |
张*来 | 本科 | 电子信息工程 | 13K | 亿*在线 |
左*伟 | 本科 | 土木工程 | 11K | 凡*金* |
刘* | 本科 | 电子信息工程 | 11K | *易智软 |
史* | 专科 | 计算机科学与技术 | 10K | 财*科技 |
张*华 | 本科 | 土木工程 | 9K | 社*科技 |
赵*浩 | 本科 | 化学工程 | 9K | 卓*通* |
孟*厚 | 本科 | 化学工程 | 8K | 明*数据 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
*军 | 本科 | 计算机科学与技术 | 23K | 资*金服 |
候*辉 | 本科 | 材料工程 | 19K | *信*智 |
*琪 | 专科 | 计算机科学与技术 | 19K | 上海*德 |
刘*鹤 | 本科 | 机械设计 | 18K | *云*动科技 |
胡*松 | 本科 | 材料工程 | 17K | 货*帮 |
齐*想 | 本科 | 软件工程 | 17K | 深圳*槿科技有限公司 |
*权 | 本科 | 计算机科学与技术 | 17K | 杭州*家 |
*建 | 专科 | 印刷工程 | 16K | *光信息 |
罗*飞 | 本科 | 土木工程 | 16K | 凡*仁 |
*浩 | 本科 | 土木工程 | 15K | 智*信息 |
*杰 | 本科 | 应用化学 | 15K | 汉*时* |
宋*明 | 专科 | 计算机科学技术 | 15K | 北京*运*合 |
刘*炎 | 本科 | 电子信息工程 | 14K | *数天下 |
熊*进 | 专科 | 机械制造 | 14K | 长*通讯 |
冀*新 | 专科 | 机械制造 | 12K | *云在线 |
李*玲 | 本科 | 信息管理 | 10K | *智慧 |
张*骜 | 本科 | 通讯工程 | 10K | 明和*慧 |
*祺 | 本科 | 软件工程 | 10K | 北京华*时代 |
*琦 | 本科 | 车辆工程 | 9K | 上海*米科技 |
曾*娟 | 本科 | 电子信息工程 | 8K | 同*鼎* |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
赵* | 本科 | 机械制作及自动化 | 21k | 文*海* |
王晨* | 本科 | 生物科学 | 20K | 启*凯* |
*刚 | 本科 | 应用数学 | 20K | 北京铭* |
胡*坤 | 本科 | 软件工程 | 19K | 易*科技 |
*良柱 | 硕士 | 化学工程 | 18K | 上海*融 |
李*良 | 专科 | 土木工程 | 16K | 妙健* |
赵晓* | 本科 | 城市规划 | 16K | 北京旭*在线 |
崔* | 本科 | 通信工程 | 15K | 北京聚*财金融 |
王* | 专科 | 计算机科学与技术 | 13K | 长*安全 |
周*霖 | 本科 | * | 14K | * |
薛* | 本科 | 车辆工程 | 12K | 北京华*时代 |
高* | 本科 | 工业设计 | 10K | 拉*信息 |
*华 | 本科 | 环境科学 | 12K | 斯*科科技 |
杨晓* | 专科 | 建筑 | 9K | 轻*信息技术 |
任*菁 | 专科 | 材料成型及控制工程 | 9K | 红*信息安全 |
刁* | 本科 | 过程装备与控制工程 | 9K | 锐*健* |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
韩*鼎 | * | * | 税后21K | **单车 |
王*超 | 专科 | 软件技术 | 18K | 中**友 |
苏* | 本科 | 冶金工程 | 18K | 旅*网 |
张* | * | * | 16K | 来*畅*网络科技 |
候*贝 | * | * | 16K | 车**科技 |
周*威 | 本科 | 计算机科学与技术 | 15K | **银行 |
盛*康 | 专科 | 电子商务 | 15K | 联*利* |
高* | 本科 | 矿物加工工程 | 15K | 神**地 |
李*龙 | 专科 | 电子信息工程 | 14K | 汇*融* |
王* | 本科 | 软件工程 | 13K | **信用卡管家 |
刘* | 本科 | 无机非金属材料工程 | 13K | 阿*山*融 |
左*毅 | 专科 | 市场营销 | 13K | 华*数* |
昂* | 专科 | * | 13K | 华*天* |
施*才 | 硕士 | * | 11.5K | 文**辉 |
张* | 专科 | 发电厂及电力系统 | 11K | 博*广告 |
李*奇 | 本科 | 物流管理 | 10K | 创*科技 |
黄*秋 | 本科 | 电子信息工程 | 9K | 天*宏*科技 |
刘* | 本科 | 物联网工程 | 9K | 五**有限公司 |
苏* | 本科 | 工商管理 | 9K | 非*传媒**云 |
杜*松 | 专科 | 应用电子 | 8K | 百*云网 |
郭* | 本科 | 计算机科学与技术 | 8K | 恒*科技 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
蔡*欣 | 本科 | 国际经济与贸易 | 20K | 北京开天*世科技有限公司 |
左* | 本科 | 国际经济与贸易 | 19K | **网 |
朱*锋 | 专科 | 应用电子技术 | 17K | 虫*科技(北京)有限公司 |
张* | 本科 | 计算机科学与技术 | 17K | **云贷 |
申*升 | 本科 | 自动化 | 17K | 北京环宇万*科技有限公司 |
郭*超 | 本科 | 电子信息工程 | 16K | 北京品*互动信息技术有限公司 |
候** | * | * | 16K | 北京车易*科技有限公司 |
张*凌 | 本科 | 应用数学数学与应用数学 | 15K+ | **地产 |
张*伟 | 本科 | 市场营销 | 15K | 壁*科技 |
盛*康 | 专科 | 电子商务 | 15K | **利泰 |
许* | 本科 | 矿物加工工程 | 15K | 易信通 |
宋* | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 14K | **互助 |
刘*嘉 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 13K | 北京**金融科技有限公司 |
周*毅 | 本科 | 材料成型与控制工程 | 13K | **数联 |
舒* | 专科 | * | 13K | **集团翰竺有限公司 |
杨*瑾 | 专科 | 铁路通信信号 | 13K | 观*科技(北京)有限公司 |
王*宇 | 本科 | 软件工程 | 13K | 杭州**网络技术有限公司 |
孙*飞 | 专科 | * | 12K | 北京**科技有限公司-*时尚 |
林× | 专科 | 机电一体化 | 11K | 软通动力外派三星 |
孙*奇 | 本科 | 环境科学 | 10K | 东润环能 |
秦*达 | 本科 | * | 10K | 北京**有限公司 |
赵* | 本科 | 物联网工程 | 9K | 国政通 |
江* | 本科 | 工商管理 | 9K | 北京**网络科技有限公司(非凡传媒捷讯云) |
董* | 本科 | * | 8K | **科技 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
孙* | 硕士 | 自动化 | 29K | **微博 |
赵* | * | * | 21K | 云*声 |
孙* | 本科 | 自动化 | 20K | 新*软件公司 |
缪* | 本科 | 电子信息工程 | 19K | **网络 |
李*辉 | 本科 | 电子信息工程 | 18K | **科技 |
刘*宇 | 专科 | 船舶工程技术 | 18K | 全*云* |
周** | * | * | 17K | 大*智* |
靳** | 本科 | 自动化 | 15K | *软*际 |
缪*银 | 专科 | 机械制造及自动化 | 15K | 酷*在线 |
祝** | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 15K | **数据 |
宋*超 | * | * | 15K | **集团 |
张* | 专科 | 电气自动化 | 15K | **外卖 |
李*旺 | 本科 | 物联网专业 | 15K | **智能 |
喻*靖 | * | * | 15K | **外包 |
张*明 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 15K | 开*创* |
张*诚 | 本科 | 计算机应用与技术 | 14K | 智**创 |
田*秋 | 本科 | 物联网专业 | 14K | 中国** |
丁* | 本科 | 统计学 | 13K | **银行 |
宋*强 | 本科 | 物联网工程 | 12K | *特**际 |
姜*鹏 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 12K | 北京新* |
李*文 | 本科 | 软件工程 | 11K | **科技 |
李*伟 | 本科 | 软件工程 | 11K | 恒*财富 |
刘*林 | 本科 | 物联网专业 | 11K | 诚**达 |
候*斌 | 本科 | 工程力学 | 8K | 信**系统 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
刘*地 | * | * | 31K | thing*Data |
杨* | 本科 | 计算机科学与技术 | 20K | 捷*联合信息咨询有限公司 |
戴*东 | 本科 | 机械设计制造及自动化 | 17K | 明*数据 |
史*智 | 本科 | 安全工程 | 17K | 电商*联 |
张*坚 | 本科 | 信息与计算科学 | 16K | 畅*天下(派派) |
褚* | 本科 | 土木工程 | 15K | 多*科技 |
张* | * | * | 15K | 北京视连*科技有限公司 |
薄*磊 | 本科 | 冶金工程 | 15K | 畅*天下(派派) |
陶*驰 | 专科 | 计算机软件 | 15K | 东*通信 |
刘* | 本科 | 信息与计算科学 | 14K | 吉*数据 |
任*伦 | 本科 | 物联网工程 | 13.5K | 神州*岳软件股份有限公司 |
张*诚 | 本科 | 车辆工程 | 13K | 派瑞*航(科达股份) |
尹* | 专科 | 侦查 | 13K | * |
韩* | 本科 | 信息与计算科学 | 13K | 北京壹**广告有限公司 |
常* | 本科 | 物联网 | 13K | 闪*科技 |
赵*智 | 本科 | 车辆工程 | 12K | 阿*丁 |
王* | * | * | 12K | 掌*金服(金融行业) |
胡*伟 | 本科 | 物联网 | 12K | 纬*软件(网易) |
高* | 本科 | 信息管理与信息系统 | 11K | 瑞*科技 |
姓名 | 学历 | 专业 | 薪资 | 入职公司 |
---|---|---|---|---|
肖*悦 | 本科 | 行政管理 | 20K | U**SE |
高*涛 | 本科 | 化工机械 | 20K | 美团 |
李*强 | 本科 | 机械设计 | 19K | *未来 |
苑*文 | 本科 | 物理学 | 18K | *团 |
任*玲 | 本科 | * | 18K | *网盘 |
陈* | 本科 | * | 18K | **商城 |
张*钧 | 本科 | * | 18K | 金**信 |
和* | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 17K | **商城 |
古*生 | 本科 | 计算机网络 | 17K | 聚*猫 |
李*华 | 本科 | 自动化 | 16K | 有**科技 |
杨* | 本科 | 船舶与海洋平台设计 | 16K | 房** |
赵* | 本科 | 工商管理 | 15K | 数*科技 |
柳*川 | 本科 | 嵌入式系统工程 | 15K | 软*动* |
马* | 本科 | 应用化学 | 15K | 古*数据 |
王* | 本科 | 网络工程 | 15K | 好** |
王*博 | 本科 | 油气田开发工程 | 13K | 中**科技 |
刘*东 | 本科 | 国际经济与贸易 | 13K | 洋**学 |
王* | 本科 | 机械工程 | 13K | 联*利* |
曹* | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 13K | 领**科技 |
高* | 本科 | 给排水科学与工程 | 12K | 星**联 |
张*杰 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 12K | 天**文化 |
王* | 本科 | 经济统计学 | 12K | 龙**下 |
张*林 | 本科 | 自动化 | 12K | **机器人 |
张*一 | 本科 | 公共事业管理 | 11K | 郡*广告 |
未达到签约底薪全额退款
了解详情*请放心填写,我们会对您的信息严格保密
在线咨询
免费热线
资料发放
技术答疑
关注微信